Описание
2,1 Мегапиксельная поворотная Full HD видеокамера с матрицей CMOS 1/2.8", 0.05 люкс (0 люкс ИК вкл.), интеллектуальная ИК подсветка 100м, механический ИК-фильтр, встроенная грозозащита, питание DC 12В 1.7А
Скоростная купольная поворотная IP видеокамера NOVIcam PRO NP220 передаёт превосходное изображение HD с высоким разрешением 1080p и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.
Встроенные системы защиты - грозозащита, защита от переходного напряжения - делают работу поворотной камеры надежной и стабильной. Продуманная система крепления позволит быстро установить камеру на объекте. Маскировка области, компенсация задней засветки и широкий динамический диапазон дают возможность максимально полно настроить картинку в зависимости от условий наблюдения. А установка пароля позволяет защитить камеру от посторонних. Доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом Р2Р. А поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.
Благодаря встроенной ИК подсветке, высокой скорости вращения камеры, и классу защиты IP66, наблюдение может вестись за быстро движущимися объектами в слабой освещенности и в плохих погодных условиях. Например: дороги, заповедники, порты, железные дороги, аэропорты, парки, улицы, большие площади, дворы домов и т.д.
Особенности модели
- 1080р 30 к/с прогрессивная матрица 1/2.8" CMOS
- Формат сжатия H.265 / H.264 / MJPEG
- Оптический зум 20х
- Интеллектуальная ИК подсветка до 100 метров, механический ИК фильтр
- Встроенная грозозащита 4кВ и защита от переходного напряжения
- Поддержка карт памяти MicroSD до 128-и Гб
- Поддержка стандарта ONVIF
- Поддержка облачного сервиса Р2Р
Характеристики
| Исполнение | Исполнение корпуса | Купольная поворотная |
| Тип камеры | Всепогодная | |
| Технические параметры | Гарантия | Гарантия 3 года |
| Электроника | Электронный затвор | 1 ~ 1/30000 с / Медленный затвор |
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
| Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
| ИК фильтр | Механический | |
| Соотношение сигнал/шум | ≥ 52 дБ | |
| Матрица | 1/2.8" Прогрессивная CMOS | |
| Формат сжатия видео/аудио | H.265, H.264, MJPEG / - | |
| Максимальное разрешение | 1080p | |
| Чувствительность | 0.05 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
| Системные возможности | AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
| Широкий динамичеиский диапазон (WDR) | D-WDR | |
| Детекция движения | Есть | |
| Зеркальное отображение | Зеркальное отображение | |
| Баланс белого | Авто / В помещении / На улице / Вручную / ATW | |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
| Режим день/ночь | Авто / День / Ночь / По расписанию | |
| Контроль усиления (AGC) | Авто | |
| Технология шумоподавления | 2D-DNR / 3D-DNR | |
| Настройка заднего фокуса | - | |
| Настройка изображения | Чёткость | |
| Настройка скрытой области | 8 областей | |
| Стабилизация изображения (EIS) | Есть | |
| Антитуман | Есть | |
| Настройка экспозиции | Авто / Диафрагма / Затвор / Вручную | |
| Настройки канала | Имя, зона, скрытая область, компас | |
| Подавление мерцания | - | |
| Подавление ярких пятен (HLC) | HLC | |
| Запись | Воспроизведение | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с |
| Запись | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с | |
| Режимы записи | Ручной | |
| По расписанию | ||
| По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин) | ||
| Объём записи | 16 Мбит - 168 Гб/сутки | |
| 8 Мбит - 84 Гб/сутки | ||
| 6 Мбит - 63 Гб/сутки | ||
| 4 Мбит - 42 Гб/сутки | ||
| 1 Мбит - 11 Гб/сутки | ||
| 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки | ||
| 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки | ||
| (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) | ||
| Поиск | По дате/времени | |
| По событию | ||
| Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) | |
| Оптика | Объективы | 4.7~94 мм |
| Автодиафрагма | Апертура F1.6 ~ F3.5 | |
| Тип крепления | Встроенное | |
| Угол обзора по диагонали | 58.3°~3.2° | |
| Объектив | Мегапиксельный моторизированный с автоматической фокусировкой 4.7~94 мм с ИК коррекцией | |
| Минимальное рабочее расстояние | 10~1000 мм | |
| Фокусировка | Автофокус / Полуавтоматический / Ручной | |
| Зум Оптический / Цифровой | 20х / 16x | |
| Количество объективов | 1 | |
| ИК подсветка | ИК подсветка | Есть |
| Дальность и угол ИК | 100 метров, Интеллектуальная | |
| Длина волны ИК света | 850 нм | |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 30 000 часов | |
| Механика | Вращение / Наклон | 360° / -15°~90° (авто переворот) |
| Скорость вращения | Регулируется вручную: 0.1°/с~80°/с | |
| Скорость наклона | Регулируется вручную: 0.1°/с~80°/с | |
| Скорость по предпозициям Вращение / Наклон | 80°/с, 80°/с | |
| Точность позиционирования | ± 0,1° | |
| Программирование | Предпозиции | 300 предустановленных точек |
| Движение по предустановленным точкам | 8 маршрутов, до 32 предустановленных точек в каждом | |
| Автоматическое сканирование | По горизонтали / По вертикали / По кадру / По спирали | |
| Произвольное сканирование | Есть | |
| Шаблон | 4 шаблона | |
| Расписание | Может быть настроено выполнение 8 различных задач (Предпозиция / Шаблон / Движение по предустановленным точкам / Сканирование / Дневной режим / Ночной режим / Нулевая позиция) | |
| Адаптивный зум | Скорость вращения может быть настроена автоматически, в зависимости от режима приближения | |
| Интерфейсы | Видеовыходы | - |
| Слот для карты памяти | Есть | |
| Тревожный вход/выход | - | |
| PIR датчик | - | |
| Аудиовход | - | |
| Аудиовыход | - | |
| Карта памяти | Слот Micro SD (до 128 Гб) | |
| USB | - | |
| RS-485 | - | |
| Цифровой выход | 1080p (1920х1080) 25/30 к/с | |
| 960p (1280х960) 25/30 к/с | ||
| 720p (1280х720) 25/30 к/с | ||
| Wi-Fi | Расстояние Wi-Fi | - |
| Максимальная скорость передачи по Wi-Fi | - | |
| Стандарт Wi-Fi | - | |
| Шифрование | - | |
| Сеть | Облачный сервис | Cloud Р2Р: |
| iVMS 4.1, WEB интерфейс - hicloudcam.com (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) | ||
| iVMS 4.5, ezviz (Android / iPhone / iPad) | ||
| Порт RJ45 | 10/100Мбит (ONVIF 2.4 / PSIA / CGI / /IPv4,IPv6 / HTTP/ HTTPS / 802.1X / QoS / FTP / SMTP/ UPnP / SNMP / DNS / DDNS / NTP / NAS / RTSP / RTP / TCP / UDP / IGMP / ICMP / DHCP ) | |
| Битрейт на канал | 32 Кбит - 16 Мбит | |
| (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) | ||
| WEB браузер | IE, Chrome (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) | |
| CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | |
| Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
| Тревога | Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / срабатывание реле / запись |
| Условия срабатывания | Обнаружение вторжения / пересечение границы / детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения | |
| Физические параметры | Энергопотребление | DC 12В±10% 1.7А 20Вт |
| Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
| Комплектация | 1. Купольная поворотная видеокамера - 1 шт. | |
| 2. Руководство пользователя - 1 шт. | ||
| 3. Шестигранный ключ - 1 шт. | ||
| 4. Страховочный трос - 1 шт. | ||
| 5. Блок питания - 1 шт. | ||
| 6. Кабель питания - 1 шт. | ||
| 7. Кронштейн на стену - 1 шт. | ||
| 8. Вкладываем диск - 1 шт. | ||
| Рабочая температура | -30°C ~ +65°C | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Размеры | ø165х295 мм (ДхВ) | |
| Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой. | ||
Запомните понравившийся Вам товар, нажав на кнопку
выше.
Вы всегда имеете возможность просмотреть или изменить содержание корзины в правом верхнем углу сайта.
Подходящее к видеокамере NOVIcam PRO NP220 оборудование Вы сможете выбрать в разделах:
![]()